Reittiliikenne kulkee Raumalla väliä Poroholma – Kuuskajaskarin sotilassaari – Kylmäpihlajan majakkasaari.
Vesibussien lähtösatama Poroholmassa sijaitsee puistoalueella, jonne ei ole mahdollista ajaa autolla. Ilmainen pysäköintialue sijaitsee n. 300 metrin päässä lähtösatamasta, osoitteessa Suvitie 1.
Poroholman lomakeskuksen alueelle voit pysäköidä maksamalla 20€/ajoneuvo (ei koske linja-autoja, tai matkailuautoja) matkalipun oston yhteydessä. Alue on vartioitu. Pysäköintiluvan voi ostaa ainoastaan meno-paluulipun yhteyteen internetistä.
Vesibussit kuljettavat matkustajia päivittäin reittiliikennevuoroilla. Katso aikataulut:
21.5-23.5.2021→
28.5-30.5.2021→
4.6-13.6.2021→
14.6-1.7.2021→
2.7-1.8.2021→
2.8-8.8.2021→
9.8-22.8.2021→
23.8-29.8.2021→
Voit ostaa liput netissä >
Reittiliikenteen liput ovat ostettavissa myös Poroholman lomakeskuksen vastaanoton vieressä sijaitsevasta lipunmyynnistä. Liput on lunastettava vähintään 15 min. ennen aluksen lähtöä.
HUOM ! Mikäli asiakas haluaa vierailla molemmilla saarilla, matka on varattava yhdensuuntaisina menolippuina internetistä.
Esim. Poroholma-Kuuskajaskari. Kuuskajaskari-Kylmäpihlaja. Kylmäpihlaja-Poroholma.
Katso hinnasto ja lisätiedot >
Poroholma | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
---|---|---|---|---|
12:30 | >> | 13:00 | >> | 13:20 |
16:10 | << | 15:40 | << | 15:20 |
Poroholma | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
---|---|---|---|---|
11:00 | >> | 11:30 | >> | 11:50 |
14:55 | << | 14:20 | << | 14:00 |
15:10 | >> | 15:40 | >> | 16:00 |
18:10 | << | 17:40 | << | 17:20 |
Poroholma | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
---|---|---|---|---|
09:30 | >> | 10:00 | >> | 10:20 |
11:20 | << | 10:50 | << | 10:30 |
11:35 | >> | 12:05 | >> | 12:30 |
13:30 | << | 13:00 | << | 12:40 |
13:45 | >> | 14:15 | >> | 14:35 |
15:40 | << | 15:10 | << | 14:50 |
16:00 | >> | 16:30 | >> | 16:50 |
18:40 | << | 18:10 | << | 17:50 |
Poroholma | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
---|---|---|---|---|
10:00 | >> | 10:30 | >> | 10:50 |
12:50 | << | 12:20 | << | 12:00 |
13:10 | >> | 13:40 | >> | 14:00 |
16:20 | << | 15:50 | << | 15:30 |
16:30 | >> | 17:00 | >> | 17:20 |
19:20 |
<< | 18:50 | << | 18:30 |
Poroholma | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
---|---|---|---|---|
10:30 | >> | 11:00 | >> | 11:20 |
14:20 | << | 13:50 | << | 13:30 |
14:35 | >> | 15:05 | >> | 15:25 |
17:50 | << | 17:20 | << | 17:00 |
Poroholma | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
---|---|---|---|---|
12:00 | >> | 12:30 | >> | 12:50 |
15:40 | << | 15:10 | << | 14:50 |
Poroholma | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja | ||
---|---|---|---|---|
12:00 | >> | 12:30 | >> | 12:50 |
14:50 | << | 14:20 | << | 14:00 |
Lipputyyppi | Kuuskajaskari | Kylmäpihlaja |
---|---|---|
| Aikuinen/lapsi | Aikuinen/lapsi |
Meno-paluu | 23 / 11 € | 28 / 14 € |
Lemmikkilippu | 5 € | 5€ |
Osta liput netissä: raumansaaristokuljetus.fi/online
Lipunmyynti poroholmassa avoinna:
4.6-13.6 klo 11.30-12.30
14.6-1.7 klo 10.00-15.15
2.7-1.8 klo 08.30-16.00
2.8-8.8 klo 09.30-16.30
9.8-22.8 klo 9.30-14.35
23.8-29.8 klo 11.00-12.00
21-23.5 / 28-30.5 / 3-5.9, sekä 10-12.9.2021 liput laivasta, tai verkosta.
GSM : +358 50 349 8104